Bosch WST 200-5C Álló indirekt fűtésű melegvíz-tároló
|
Leírás
Elhelyezés
Földön álló
Hova ajánljuk?
Családi házakba – több fürdőszoba/
sarokkád/zuhanypanel ellátására
Méretek (mm)
WST 160-5C - 1190 / 510
WST 200-5C - 1470 / 510
Műszaki adatok
WST 160/200-5C | WST 160-5C | WST 200-5C | - |
---|---|---|---|
Hőcserélő (csőkígyó): | |||
Hőcserélő-teljesítmény (kW) | 31,5 | 31,5 | - |
Fűtővíz max. hőmérséklete (°C) | 160 | 160 | - |
Hőcserélő max. üzemi nyomása (bar) | 16 | 16 | |
Max. folyamatos teljesítmény: | |||
– tV=80°C és tSp=45°C DIN 4708 szerint (l/h) | 774 | 774 | - |
Teljesítmény-szám 1), a tároló fűtőteljesítmény csökkentése és kisebb átfolyó vízmennyiség esetén az ennek megfelelően DIN 4708 szerint tV=90°C esetén (max. tároló fűtőteljesítmény) (NL) | 2,6 | 4,2 | - |
Min. felfűtési idő tK=10°C-ról tSp=60°C-ra tV=85°C esetén: | |||
– 24 kW tárolótöltő teljesítménynél (min) | 23 | 29 | - |
– 18 kW tárolótöltő teljesítménynél (min) | 31 | 39 | - |
– 11 kW tárolótöltő teljesítménynél (min) | 51 | 64 | - |
Tároló: | |||
Hasznos űrtartalom (l) | 160 | 200 | - |
Max. átfolyási mennyiség (l/min) | 16 | 20 | - |
Víz max. üzemi nyomása (bar) | 10 | 10 | - |
Tömeg (csomagolás nélkül) (kg) | 74 | 84 | - |
1) Az NL teljesítmény-szám a 3,5 személyes, normál fürdőkáddal és két további csappal rendelkező teljesen ellátandó lakások számát adja meg. NL-t a DIN 4708 szerint, tSp=60 ˚C, tZ=45 ˚C, tK=10 ˚C és maximális fűtőfelület teljesítmény esetére határoztuk meg. A tárolótöltő teljesítmény csökkenése és kisebb átfolyó vízmennyiség esetén NL megfelelően kisebb lesz.
Paraméterek
A tároló kivitelezése | Álló |
Max. Melegvíz hőmérséklet | 160 °C |
Max. Átfolyási mennyiség | 20 l / min |
Hasznos űrtartalom | 200 liter |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!