Leírás
• A padlóra állítva vagy falra szerelve is telepíthető
• A diszkrét dizájn könnyen illeszkedik különböző típusú dekorációs belső terekbe.
• Kompakt kialakítás.
• A nagyméretű, kettős légáramlási nyílások kielégítik mind a hűtési, mind a fűtési igényeket a különböző évszakokban,
és lehetővé teszik a helyiségben a gyors komfortérzetet.
• Kiváló lehetőség a fűtőberendezés helyettesítésére.
• Intelligens páratartalom-szabályozás.
• Alapfelszereltségként infravörös távirányító.
• Kompatibilis a mono és multi-split rendszerekkel.
• Wi-Fi vezérlés a Smart Kit opcióval.
Paraméterek
| RENDSZER | Konzolos 18K |
| Hűtési teljesítmény kW | 4,96 (2,64–5,57) |
| Fűtési teljesítmény kW | 5,20 (2,20-6,30) |
| SEER/SCOP(átlag)/SCOP(melegebb) W/W | 7,1/4,2/5,1 |
| Energiacímke | A++ / A+ / A++ |
| Éves energiafogyasztás kWh | 245/1400/1373 |
| EER/COP W/W | 3,35/3,59 |
| Normál áram (hűtés) A | 6,7 |
| Normál bemenet (hűtés) W | 1480 |
| Normál áram (fűtés) A | 6.4 |
| Normál bemenet (fűtés) W | 1450 |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | 38QUS018D8S-1 |
| Hőmérséklet tartomány hűtés ℃ | -15-50 |
| Hőmérséklet tartomány fűtés ℃ | -15-24 |
| Feszültség/Hz/Ph | 220 ~ 240 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Hűtőközeg mennyisége (R32) kg/TCO2 | 1,15/0,776 |
| Hangteljesítmény szint dB(A) | 65 |
| Hangnyomásszint dB(A) | 59 |
| Légáramlás m3/h | 2100 |
| Méretek (Sz × M × Ma) mm | 805x330x554 |
| BELTÉRI EGYSÉG | 42QZY018D8S |
| Beltéri ventilátor motor bemenete W | 64 |
| Hangteljesítmény szint dB(A) | 55 |
| Hangnyomásszint (magas/közepes/alacsony) dB(A) | 41,0/38,0/32,0 |
| Légáramlás (magas/közepes/alacsony) m3/h | 780/690/600 |
| Méretek (Sz × M × Ma) | 794x206x621 |
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!