Leírás
- Inverteres szabályozás
- 1 fázisú
- Magas hatékonyág
- Magas COP érték
- Magas előremenő vízhőmérséklet
- Magas fűtési teljesítmény
- Éjszakai mód
- Széles működési tartomány
- 24 órás időzítő funkció
- 2 zónás független szabályozás
- Időjárás követő vízhőmérséklet szabályozás
- Opcionális alkatrészek beépítésével hűtési üzemmód lehetséges
- Automatikus újraindulás
- Minimum hőmérséklet tartás
- Legionella mentesítő funkció
- Kiegészítő elektromos fűtés
- R32 hűtőközeg
| Fűtési energiaosztály | A+++ |
| 7°C / 35°C padlófűtés - fűtési teljesítmény | 9,5 kW |
| 7°C / 35°C padlófűtés - felvett elektromos teljesítmény | 2,11 kW |
| 7°C / 35°C padlófűtés - COP | 4,5 |
| 2°C / 35°C padlófűtés - fűtési teljesítmény | 9,3 kW |
| 2°C / 35°C padlófűtés - felvett elektromos teljesítmény | 3,08 kW |
| 2°C / 35°C padlófűtés - COP | 3,02 |
| -7°C / 35°C padlófűtés - fűtési teljesítmény | 8,9 kW |
| -7°C / 35°C padlófűtés - felvett elektromos teljesítmény | 3,36 |
| -7°C / 35°C padlófűtés - COP | 2,65 |
| Fűtési vízhőmérséklet | 55 / 35 °C |
| Energiahatékonysági osztály | A++ / A+++ |
| Névleges fűtési teljesítmény (P névleges) | 8 / 9 kW |
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság | 130 / 178 % |
| SCOP | 3,3 / 4,5 |
| Éves energiafogyasztás | 5,083 / 3,875 kWh |
| Hangteljesítményszint - Hidraulikus beltéri egység | 40 / - dBA |
| Hangteljesítményszint - Kültéri egység | 62 / - dBA |
| Hidraulikus beltéri egység | WSYA1000ML3 |
| Áramforrás | Egy fázis, 230 V, 50 Hz |
| Méretek (MA x SZÉ x MÉ) | 847 x 450 x 493 mm |
| Súly (nettó) | 47 kg |
| Vízáram (MIN / MAX) | 13,2 / 30 L/min |
| Puffertartály mérete | 16 L |
| Tágulási tartály mérete | 8 L |
| MAX. Előremenő vízhőmérséklet-tartomány | 55 °C |
| Vízcső átmérője (Előremenő / visszamenő) | 25,4 / 25,4 mm |
| Tartalékfűtés elektromos teljesítmény | 3 kW |
| Kültéri egység | WOYA100KLT |
| Áramforrás | Egy fázis, 230 V, 50 Hz |
| MAX. Áramerősség | 19 A |
| Méretek (MA x SZÉ x MÉ) | 998 x 940 x 320 mm |
| Súly (nettó) | 62 kg |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközegtöltet | 1,63 kg |
| Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség | 20 g/m |
| Hűtőközeg csatlakozó - folyadék átmérő | 9,52 mm |
| Hűtőközeg csatlakozó - gáz átmérő | 15,88 mm |
| Hűtőközeg csatlakozó hossza - MIN / MAX | 3 / 30 m |
| Hűtőközeg csatlakozó hossz alaptöltet | 20 m |
| Hűtőközeg csatlakozó MAX. szintkülönbség | 20 m |
| Működési tartomány - fűtés | -20 - +35 °C |
Paraméterek
| Fázis | 1fázisú |
| Fűtési teljesítmény | 9.5kW |
| SCOP | 4.5 |
| Energiaosztály | A+++ |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!