Grundfos AP 50B.50.11.A1 Szennyvízszivattyú
|
Leírás
Technikai | |
---|---|
Max. térfogatáram: | 7.78 l/s |
Max. emelőmagasság: | 14 m |
Járókerék típusa: | VORTEX |
Maximális szemcseméret: | 50 mm |
Szerkezeti anyagok | |
---|---|
Szivattyúház: | Rozsdamentes acél |
Szivattyúház: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Szivattyúház: | AISI 304 |
Járókerék: | Rozsdamentes acél |
Járókerék: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Járókerék: | AISI 304 |
Telepítés | |
---|---|
Szivattyú nyomócsonkja: | R 2" |
Maximális beépítési mélység: | 2 m |
Telepítés: | vízszintes vagy függőleges |
Folyadék | |
---|---|
Maximális közeghőmérséklet: | 40 °C |
Elektromos adatok | |
---|---|
Motor típusa: | PSC |
C üzemi: | 20 µF |
Bevitt teljesítmény - P1: | 1.75 kW |
P2 névl.: | 1.21 kW |
Hálozati frekvencia: | 50 Hz |
Névleges feszültség: | 1 x 230 V |
Névleges áramfelvétel: | 8 A |
Cos phi - teljesítménytényező: | 0,95 |
Névleges fordulatszám: | 2760 rpm |
Kondenzátor mérete - üzemi: | 20 µF/400 V |
Védettségi osztály (IEC 34-5): | IP68 |
Szigetelési osztály (IEC 85): | F |
Motorvédelem: | CONTACT |
Hővédelem: | belső |
Kábelhossz: | 5 m |
Kábelcsatlakozó típusa: | SCHUKO |
Vezérlés | |
---|---|
Szinkapcsoló: | úszókapcsoló |
Egyéb | |
---|---|
Nettó tömeg: | 11.1 kg |
Paraméterek
Elektromos védettség | IP 68 |
Qmax | 466 l / min |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!