Hajdu AQ Aquastic ECO 50 villanybojler EU-Erp
|
Leírás
Ergiahatékonysági osztály: | C |
Vízmelegítési hatásfok: | 36% |
Éves villamosenergia-fogyasztás | 1416 KWh |
Hőfokszabályzó beállított hőmérséklet értéke: | 65C° |
Hangteljesítmény beltéri értéke: | 15db |
Űrtartalom | 50l |
m | 527mm |
d | 496mm |
a | 340mm |
Vízcsatlakozás | G1/2 |
Max üzemi nyomás: | 0,6 Mpa |
Villamos teljesítmény: | 1,18 KW |
Felfűtési idő 65 °C | 1,8 óra |
Tömeg: | 20 kg |
Melegvíz hőmérséklet: | max 65 °C |
Csapolási profil: | M |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!