Hajdu IND 100 F fali indirekt tároló
|
Leírás
A falra szerelhető, zártrendszerű készülékek felfűthetők bármilyen kazánnal vagy napkollektorral (ez utóbbi a 150, 200 literes kiviteleknél ajánlott). A kazán (napkollektor) vezérlésére, ill a tárolt víz hőmérsékletének szabályozására váltóérintkezős szabályozó szolgál, ez forgatógombbal max. 65 °C-ig tetszés szerint állítható.
A készülékek egy vagy egyidejűleg több vízvételi hely, illetve zuhanyzós csaptelepek ellátására is alkalmasak. A tárolt melegvíz mind tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas.
A HAJDU Zrt. a tartályokra 7 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.
Típus: | IND75F IDE75F |
IND100F IDE100F |
IND150F IDE150F |
IND200F IDE200F |
Űrtartalom [liter]: | 75 | 100 | 150 | 200 |
Magasság [mm]: | 750 | 906 | 1245 | 1506 |
Átmérő [mm]: | 515 | |||
Vízcsatlakozás: | G3/4 | |||
Max. üzemi nyomás [MPa]: | 0,6 | |||
Villamos teljesítmény IDE kivitelnél [kW]: | 2,4 | |||
Csőkígyó felülete [m2]: | 0,615 | 0,81 | ||
Csőkígyó csatlakozás: | G1 | |||
Csőkígyó áramlási ellenállása: | 82 mbar | |||
Tartós teljesítmény [liter/óra]: | 450 | 590 | ||
Tartós teljesítmény [kW]: | 18,5 | 24 | ||
A melegvíz hőmérséklete: | max. 65oC | |||
Készenléti energia [kWh/24h]: | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
Tömeg [kg]: | 38/39 | 44/45 | 55/56 | 66/67 |
Tárolási veszteség [W]: | 49 | 53 | 70 | 83 |
Energiahatékonysági osztály: | C | C | C | C |
A teljesítményadatok 80 °C előremenő, 60 °C tárolási és 45/10 °C HMV hőmérséklet mellett érvényesek.
Paraméterek
Hőcserélő szám | 1db |
Max. üzemi nyomás | 6 bar |
A tároló kivitelezése | Fali |
Hasznos űrtartalom | 100 liter |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!