Wilo -Economy MHIL 503 EM
|
Részletes leírás
Szállítható közegek | ||
Ivó-, fűtési és használati víz | • | |
Kondenzátum | − | |
Víz-glikol keverékek (max. 40 %; 10 % aránytól kezdve a szállítási adatok ellenőrizendők) | • | |
Más folyékony közegek (koptató hatású vagy hosszú szálú alkotóelemek nélkül, amennyiben az alkalmazott szerkezeti anyagokat nem korrodálják) | • | |
Teljesítmény | ||
Közeghőmérséklet | T | -15...+90 °C |
Max. környezeti hőmérséklet | T | 40 °C |
Névleges nyomás | PN bar | |
Hozzáfolyási nyomás max. | H | 6 bar |
Maximális üzemi nyomás | pmax | 10 bar |
Névleges fordulatszám | n | 2900 1/min |
Motor | ||
Szigetelési osztály | F | |
Védelmi osztály | IP X4 | |
Hálózati csatlakozás | 1~230 V, 50 Hz | |
Motor névleges teljesítménye | P2 | 0,55 kW |
Teljesítményfelvétel | P1 | 0,91 kW |
Névleges áram 1~230 V, 50 Hz | IN | 4,1 A |
Motorhatásfok | ηm 50% | 59,2 % |
Motorhatásfok | ηm 75% | 64,4 % |
Motorhatásfok | ηm 100% | 63,9 % |
Csatlakozások | ||
Névleges nyomásfokozat (nyomóoldali) | PN | PN 10 |
Névleges nyomásfokozat (szívóoldali) | PN | PN 10 |
Szerkezeti anyagok | ||
Járókerék | 1.4301 [AISI304] | |
Fokozatkamrák | 1.4301 [AISI304] | |
Szivattyúház | EN-GJL-250 (KTL bevonatú) | |
Szivattyútengely | 1.4028 [AISI420F] | |
Házfedél | EN-GJL-250 (KTL bevonatú) | |
Ház alsó rész | EN-GJL-250 (KTL bevonatú) | |
Nyomóköpeny | – | |
Csapágy | Wolframkarbid | |
Szivattyú talp | EN-GJL-250 (KTL bevonatú) | |
Szivattyú talp (közeggel érintkező) | – | |
Statikus tömítés | EPDM | |
Mechanical seal | BQ1E3GG | |
Rendelési információk | ||
Gyártmány | Wilo | |
Típus | MHIL 503 | |
Cikkszám | 4083906 | |
Tömeg, kb. | m | 13,2 kg |
• = van, - = nincs
Elektromos védettség | IPX4 |
Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Térfogatáram | Qmax = 8 m^3/h |
Hasonló termékek
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét