Hajdu STA 200C2 szteatitos két hőcserélős tároló
|
Leírás
Ezek a készülékek elsősorban napkollektorral és/vagy bármilyen kazánnal való felfűtésre, kívánságra köthető alsó és/vagy felső – középmagasságban elhelyezett – villamos pótfűtéssel is elláthatók. Alsó és felső elektromos fűtés külön vásárolható. A tárolók csak alsó (…C) vagy alsó és felső hőcserélős kivitelűek (…C2) lehetnek. Minden készülék rendelkezik hőmérő, valamint cirkulációs csonkkal. A 200-300 literes készülékek hőszigetelése 47 mm, a 400-500 litereseké 50 mm és a 800-1000 litereseké 100 mm. A külső köpeny szürke műanyagpalást fekete műanyagfedéllel.
A STA 200-300 készülékekhez külön rendelhető egy kerámia fűtőegység, ami készülék alsó fűtőegységként utólag beépíthető.
A HAJDU Zrt. a tartályokra 7 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.
- űrtartalom: 200, 300 liter
- rendkívül jó hőntartás
- multienergiás üzemeltethetőség
- speciális tűzzománc tartálybevonat
- egy- és háromfázisú villamos pótfűtés
- aktív anódos korrózió védelem
- cirkulációs csonk
Típus: | STA200Csztea | STA300Csztea | STA200C2sztea | STA300C2sztea |
Űrtartalom [liter]: | 200 | 300 | 200 | 300 |
Magasság [mm]: | 1530 | 1535 | 1530 | 1535 |
Átmérő [mm]: | 546 | 661 | 546 | 661 |
Vízcsatlakozás: | G3/4 | |||
Max. üzemi nomás [MPa]: | 0,6 | |||
Villamos teljesítmény alsó fűtőegység [kW]*: | 3x0,8 | 3x1,066 | 3x0,8 | 3x1,066 |
Villamos teljesítmény felső fűtőegység (kW)*: | 3 kW | |||
Vízhőmérséklet villamos fűtés esetén: | 65oC | |||
Készenléti energia [kWh/24h]: | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 2,5 |
Csőkígyó felülete [m²]: | 1 | 1,5 | 1+0,8 | 1,5+1 |
Csőkígyó csatlakozás: | Rp 3/4 | |||
Csőkígyó áramlási ellenállása [mbar]: | 90 | 130 | 170 | 220 |
Csúcsteljesítmény* [liter/első 10 perc]: | 340 | 510 | 370 | 545 |
Tartós teljesítmény* [liter/óra]: | 735 | 1100 | 1125 | 1590 |
Tartós teljesítmény* [kW]: | 30 | 45 | 46 | 65 |
A melegvíz hőmérséklete: | max. 95°C | |||
Tömeg [kg]: | 73 | 93 | 89 | 109 |
Tárolási veszteség [W]: | 71 | 94 | 71 | 94 |
Energiahtékonysági osztály: | C | C | C | C |
Paraméterek
Fűtőfelület | 1m2 |
Hőcserélő szám | 2db |
Max. üzemi nyomás | 6 bar |
A tároló kivitelezése | Álló |
Hasznos űrtartalom | 200 liter |