Leírás
Gépcsoport | ||
Max. szállítómagasság | Hmax | 8,0 m |
Max. térfogatáram | q | 19,0 m3/h |
Nyomócsonk csatlakozás | Rp 1½ | |
Maximális üzemi nyomás | pmax | 2 bar |
A szabadon áthaladó golyó mérete | 40 mm | |
Üzemmód (víz alatt) | S1 S3-25% |
|
Üzemmód (víz felett) | S3-25% | |
Max. bemerülési mélység | 2 m | |
Védelmi osztály | IP 68 | |
Közeghőmérséklet | T | +3 ... +40 °C |
Tömeg, kb. | m | 9,5 kg |
Motoradatok | ||
Hálózati csatlakozás | 1~230 V, 50 Hz | |
Névleges áram | IN | 3,3 A |
Indítási áram | IA | 8,2 A |
Motor névleges teljesítménye | P2 | 0,5 kW |
Teljesítményfelvétel | P1 | 0,66 kW |
Teljesítménytényező | cos φ | 0,94 |
Bekapcsolási mód | Közvetlen | |
Névleges fordulatszám | n | 2900 1/min |
Pólusszám | 2 | |
Szigetelési osztály | F | |
Ajánlott kapcsolási gyakoriság | 20 1/h | |
Max. kapcsolási gyakoriság | 30 1/h | |
Megengedett feszültségtűrés | ±10 % | |
kábel | ||
A csatlakozókábel hossza | 5 m | |
Kábeltípus | H07RN-F | |
Kábel-keresztmetszet | 3G1 mm2 | |
A csatlakozókábel fajtája (motoroldal) | Leoldható | |
Hálózati dugasz | földelt |
Felszereltség/funkciók | ||
Úszókapcsoló | • | |
Motorvédelem | WSK | |
Szerkezeti anyagok | ||
Statikus tömítés | NBR | |
Járókerék | PA 30GF | |
Tömítés motoroldalon | NBR | |
csúszógyűrűs tömítés | Műszén/kerámia | |
Motorház | 1.4308 | |
Szivattyúház | EN-GJL-200 | |
Szivattyútengely | 1.4005 [AISI416] | |
Rendelési információk | ||
Gyártmány | Wilo | |
Cikkszám | 4050131 | |
EAN-szám | 4016322477341 | |
Árcsoport | PG7 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!