Leírás
| Engedélyezett szállított közegek (más közegek ajánlatkérésre) |
||
| Ivó- és élelmiszeripari víz a német ivóvízrendelet TrinkwV 2001 szerint | • | |
| Megengedett alkalmazási tartomány | ||
| Hőmérséklettartomány használati melegvíz cirkulációs rendszerekben történő rövid idejű (2 h) alkalmazáskor max. +40 °C környezeti hőmérsékletnél | T | 70 °C |
| Hőmérséklettartomány használati víz keringető rendszerekben való alkalmazáskor max. +40 °C környezeti hőmérsékletnél | 2°C bis +65°C | |
| Max. megengedett összkeménység használati melegvíz cirkulációs rendszerekben | 3,57 mmol/l (20 °dH) | |
| Maximálisan megengedett üzemi nyomás | Pmax | 10 bar |
| Csőcsatlakozások | ||
| Menet | Rp ½ | |
| Csőcsatlakozás | R ½ | |
| Szerkezeti hossz | L0 | 84 mm |
| Motor/elektronika | ||
| Zavarkibocsátás | EN 61000-6-3 | |
| Zavartűrés | EN 61000-6-2 | |
| Védelmi osztály | IP 42 | |
| Szigetelési osztály | F | |
| Hálózati csatlakozás | 1~230 V, 50 Hz | |
| Fordulatszám | n | 3000 1/min |
| Teljesítményfelvétel | P1 | 3 - 4,5 W |
| Áramfelvétel | I | max. 0,05 A |
| Motorvédelem | nem szükséges (blokkolási áramot álló) | |
| Kábelcsavarzat Connector | 11 PG | |
| Szerkezeti anyagok | ||
| Szivattyúház | Sárgaréz (CuZn40Pb2) | |
| Járókerék | Műanyag (PPE/PS - 30% GF) | |
| Szivattyútengely | Nemesacél | |
| Csapágy | Műszén, műgyantával impregnált | |
| Legkisebb hozzáfolyási magasság a szívócsonknál a kavitáció elkerülésére a szállított víz hőmérsékleteknél | ||
| Legkisebb hozzáfolyási magasság 40 / 65 °C esetén | 0,5 / 2 m | |
| Rendelési információk | ||
| Gyártmány | Wilo | |
| Típus | Star-Z NOVA | |
| Cikkszám | 4132760 | |
| Tömeg, kb. | m | 1 kg |
Paraméterek
| Elektromos védettség | IP 42 |
| Emelőmagasság | 1 m |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Térfogatáram | Qmax = 0.4 m^3/h |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!